Монтаж кровли цена за м2
Наименование работ | Цена, р./м2 |
---|---|
Металлочерепица монтаж | от 400 |
Гибкая черепица монтаж | от 450 |
Композитная черепица монтаж | от 550 |
Еврошифер (ондулин) монтаж | от 250 |
Профлист | от 300 |
Шифер | от 450 |
Наплавляемая кровля | от 200 |
Рулонная кровля (рубероид) | от 250 |
Замена шифера на профлист цена
Наименование работ | Цена, р./м2 |
---|---|
Демонтаж шифера | от 120 |
Укладка профлиста | от 200 |
Монтаж обрешетки | от 120 |
Монтаж дополнительных элементов | 100 руб. за пог. |
Гидроизоляция кровли цена
Наименование работ | Цена, р./м2 |
---|---|
Устройство полимерного мембранного покрытия из ПВХ | 110 |
Покрытие битумным рулонным материалом в 1 слой | 120 |
Покрытие битумной мастикой | 170 |
Демонтаж старой гидроизоляции | 50 |
Монтаж водосточной системы цена
Наименование работ | Цена, р. за п/м |
---|---|
Монтаж доборных элементов кровли | 248,00 |
Монтаж карнизных планок | 155,00 |
Монтаж ветровых/фронтонных планок | 248,00 |
Работы по наружным углам, ендовам, конькам | 320,00 |
Подшивка карнизов | 400,00 |
Монтаж горизонтальных водостоков, желобов | 390,00 |
Монтаж вертикальных водостоков | 400,00 |
Монтаж примыканий к стене/трубе | 700,00 |
Монтаж капельника примыканий | 200,00 |
Монтаж снегозадержателей | 800,00 |
Монтаж креплений водосточной системы | 100,00 |
Монтаж водосливных воронок | 1200,00 |
Подшивка софитами | 450,00 |
Монтаж кровельных лестниц | 620,00 |
Монтаж уплотнителей | 50,00 |
Стоисомть установки мансандрых окон
Цена, р. за шт. |
---|
3500 |
5800 |
5900 |
8400 |
5900 |
15500 |
1250 |
1650 |
3100 |
3350 |
3400 |
1200 |
Стоимость реконструкции и замены кровли
Наименование работ | Цена, р./м2 |
---|---|
Металлочерепица | от 350,00 |
Гибкая черепица | от 290,00 |
Натуральная черепица | от 560,00 |
Керамическая черепица | от 590,00 |
Композитная черепица | от 440,00 |
Сланцевая кровля | от 1450,00 |
Ондулин (Еврошифер) | от 320,00 |
Медная кровля | от 510,00 |
Фальцевая кровля | от 730,00 |
Профлист | от 270,00 |
Рулонная кровля (рубероид) | от 250,00 |
Наплавляемая кровля | от 150,00 |
Монтаж мембранной кровли ТПО, ПВХ, ЭПДМ | от 200,00 |
Монтаж фальцевой кровли цена
Монтажные работы по монтажу фальцевой кровли | Цена |
---|---|
Монтаж фальцевого листа | 750 р./м2 |
Изготовление фальцевых картин | 65 р./м2 |
Устройство примыканий | 380 р. за п.м. |
Устройство карниза | 220 р. за п.м. |
Обустройство вентилируемого конька | 780 р. за п.м. |
Устройство ендовы | 500 р. за п.м. |
Устройство фальцевой кровли «ПОД КЛЮЧ» (общая стоимость за работу и за материал) | 2200 р./м2 |
Монтаж профнастила цена
Монтажные работы по монтажу кровли из профнастила | Цена |
---|---|
Монтаж профлиста | 330 р/м2 |
Цена профлиста 0,35 мм | от 300 р/м2 |
Укладка утеплителя 150 мм | 300 р/м2 |
Укладка пароизоляции | 90 р/м2 |
Укладка гидроизоляции | 80 р/м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 110 р/м2 |
Монтаж контробрешетки | 80 р/м2 |
Устройство водосточной системы | 330 р. за п/м |
Устройство снегозадержателей | 330 р. за п/м |
Устройство стропильной системы | от 450 до 550 р/м2 |
Установка мансардного окна | 6000 р./шт. |
Установка флюгера | 400 р./шт. |
Устройство дымохода | 3000 р./шт. |
ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | 1750 р./м2 |
Монтаж металлочерепицы цена
Наименование работ | Цена |
---|---|
Монтаж металлочерепицы | от 350 р/м2 |
Цена металлочерепицы 0,4 мм | от 390 р/м2 |
Цена металлочерепицы 0,5 мм | от 450 р/м2 |
Укладка утеплителя 150 мм | 300 р/м2 |
Укладка пароизоляции | 90 р/м2 |
Укладка гидроизоляции | 80 р/м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 110 р/м2 |
Монтаж контробрешетки | 80 р/м2 |
Устройство водосточной системы | 330 р. за п/м |
Устройство снегозадержателей | 330 р. за п/м |
Устройство стропильной системы | от 450 до 550 р/м2 |
Установка мансардного окна | 6000 р./шт. |
Установка флюгера | 400 р./шт. |
Устройство дымохода | 3000 р./шт. |
ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | 1850 р./м2 |
Стоимость монтажа мягкой кровли из гибкой черепицы
Наименование работ | Цена |
---|---|
Монтаж гибкой черепицы | 300 р./м2 |
Укладка утеплителя 150 мм | 300 р./м2 |
Укладка гидроизоляции в Москве | 80 р./м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 110 р./м2 |
Монтаж контробрешетки | 80 р./м2 |
Монтаж ендов | 300 р. за п.м. |
Подшивка карниза | 150 р. за п.м. |
Монтаж комплектующих элементов | 175 р. за п.м. |
Монтаж софитов | 420 р. за п.м. |
Устройство водосточной системы | 330 р. за п.м. |
Устройство снегозадержателей | 330 р. за п.м. |
Устройство стропильной системы | от 450 до 550 |
Установка мансардного окна | 6000 р/шт. |
Установка флюгера | 400 р/шт. |
Устройство дымохода | 3000 р/шт. |
Все работы под ключ | 1350 р./м2 |
Мембранная кровля цена
Наименование работ | Цена р./м2 |
---|---|
Демонтаж старой мембранной кровли | 45 |
Ремонт старой мембранной кровли | 290 |
Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны на готовое основание | 210 |
Устройство новой кровли из ПВХ-мембраны 1,2 мм, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм | 370 |